
紫外線を81.6%カットしながら外の景色も見えるレースカーテン
紫外線を90%カットするので、お肌にも家具にもやさしいレースカーテン

部屋の紫外線対策・光老化防止・エイジングケアでお悩みの方に

IP60570 とても紫外線カット率81.6%とは思えない透け感が好評です。


見た目はごく普通のレースなのに、紫外線81.6%カットは驚異的!

紫外線対策専用レースカーテンはこのようなお悩みの方にお勧めです



生地見本をお手にとってお確かめ下さい




幅はカーテンレールの全長実寸法です。余裕を含む必要はありません。高さもすべて計測値になります。
この生地で制作したカーテンには、縦に生地の継ぎ目が入ります。
高さ\幅 | 幅~50cm | 幅~100cm | 幅~150cm | 幅~200cm | 幅~250cm | 幅~300cm | 幅~350cm | 幅~400cm | 幅~450cm | 幅~500cm | 幅~550cm | 幅~600cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高~100cm | 2,700 | 4,752 | 6,696 | 8,856 | 10,800 | 12,960 | 15,012 | 16,956 | 19,116 | 21,060 | 23,220 | 25,164 |
高~120cm | 3,024 | 5,292 | 7,560 | 10,044 | 12,312 | 14,688 | 16,956 | 19,224 | 21,600 | 23,976 | 26,352 | 28,620 |
高~140cm | 3,348 | 5,940 | 8,532 | 11,124 | 13,716 | 16,416 | 19,116 | 21,600 | 24,300 | 26,892 | 29,592 | 32,184 |
高~160cm | 3,672 | 6,372 | 9,396 | 12,312 | 15,228 | 18,144 | 21,060 | 23,976 | 26,892 | 29,700 | 32,724 | 35,640 |
高~180cm | 3,888 | 7,020 | 10,152 | 13,392 | 16,524 | 19,872 | 23,112 | 26,244 | 29,484 | 32,616 | 35,964 | 39,096 |
高~200cm | 4,104 | 7,560 | 11,124 | 14,580 | 18,036 | 21,600 | 25,056 | 28,512 | 32,076 | 35,532 | 39,096 | 42,552 |
高~220cm | 4,428 | 8,208 | 11,988 | 15,768 | 19,440 | 23,328 | 27,108 | 30,996 | 34,668 | 38,448 | 42,336 | 46,116 |
高~240cm | 4,752 | 8,856 | 12,744 | 16,848 | 20,952 | 25,056 | 29,160 | 33,264 | 37,260 | 41,256 | 45,468 | 49,464 |
高~254cm | 4,968 | 9,396 | 13,608 | 18,036 | 22,248 | 26,676 | 30,996 | 35,316 | 39,636 | 43,956 | 48,384 | 52,704 |
※表示金額は予告なく変ることがあります。
その他ヒダ倍率&シェードの販売価格表はこちら
紫外線対策レース各種スタイル別ご注文はこちらから
1窓分ごとに必要な情報を選択および入力して、買い物カゴへ商品を入れて下さい。